簡(jiǎn)要描述:多成分煙氣分析儀GA-21plus,是一款*,且價(jià)格合理的便攜式煙氣分析儀,可Z多裝配9個(gè)電化學(xué)和紅外傳感器。
詳細(xì)介紹
多成分煙氣分析儀GA-21plus
A版 (軟箱中)
尺寸 (W x H x D) | 460 x 260 x 240mm |
重量(不含附件) | 6.2 ÷ 7.2kg |
箱材料 | 紡織品 (滌綸) |
操作條件 | 溫度: 10°C ÷ 50°C, 相對(duì)濕度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
儲(chǔ)存溫度 | 0°C ÷ +55°C |
電源供應(yīng): 輸入| zui大能耗 | 90 ÷ 240VAC | 70W |
電池: 類型 | 工作時(shí)間 |充電時(shí)間 | 鉛酸, 可充電12V / 2.2Ah | 7h | 14h |
數(shù)據(jù)記憶: 尺寸 | 結(jié)果數(shù)目 | 32kB | 30 報(bào)告 + 10 銀行 (1024套數(shù)據(jù)) |
顯示屏 | 圖形LCD 128 x 128, 帶變量對(duì)比及背光功能 |
打印機(jī) | 高速點(diǎn)陣式, 圖形打印機(jī), 57mm普通紙 |
模擬輸出 (選配) | 兩個(gè)電流 (4-20mA) 或電壓 (0-10V) 輸出 |
煙氣泵 | 煙氣流 | 隔膜泵, zui大2l/min (自動(dòng)流速控制) | 90 l/h (1.5 l/min) |
CO傳感器蠕動(dòng)泵 (選配) | 蠕動(dòng)泵, zui大1.5 l/min |
PC電腦交流接口 | RS-232C |
煙氣過(guò)濾 |
|
B版 (硬箱中)
尺寸 (W x H x D) | 455 x 270 x 220mm |
重量 (不含附件) | 8.2 ÷ 9.2kg |
箱材料 | 木材和鋁 |
所有其他數(shù)據(jù)同A版一樣 |
尺寸 (W x H x D) | 24 x 120 x 124mm |
重量 | 800g |
操作條件 | 溫度: 10°C ÷ 50°C, 相對(duì)濕度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ÷ +55°C |
電源供應(yīng): 輸入 | zui大能耗 | 15VDC (來(lái)自分析儀的探針插口) | 10W |
干燥方式 | 通過(guò)快速冷卻的水冷凝 |
冷卻器類型 | 基于Peltier元素 |
冷卻溫度 | 低至+4°C電穩(wěn)定 / 煙氣出口露點(diǎn)溫度至少低于環(huán)境空氣溫度8°度以下 |
有效干燥zui大煙氣流速 | 90 l/h |
冷凝泵 | 蠕動(dòng), 38m l/min. |
產(chǎn)品咨詢